射频导纳液位计概述
名称 | 标准型 | 高温型 | 平板探头 |
介质温度 | -40~+70'C | +70一+200℃ | -40~+70C |
额定压力 | 2.5MPa | 2.5MPa | 2.5MPa |
探头材料 | 1Crl8Ni9Ti与聚四氟乙烯 | 1Crl8Ni9Ti与聚四氟乙烯 | 1Cr18Ni9Ti与ABS |
典型应用 | ZG3/4"安装螺纹。 用于检测飞灰、液体 及小块料等,可垂直安 装,亦可水平安装或 斜装 | ZG3/4‘安装螺纹。 适用于被测高温介质 | 该探头用来检测送料槽、料 仓、料斗内的砂砾、煤块和 其他块状料的料位,及物料 在移动中可能切断或打弯其 它形式探头的场合。 |
名称 | 根部加长 | 刚性端部加长 | 挠性端部加长 |
介质温度 | -40~+70'C | -40~+70'C | -40~+70C |
额定压力 | 2.5MPa | 2.5MPa | 2.5MPa |
探头材料 | 1Crl8Ni9Ti与聚四氟乙烯 | 1Crl8Ni9Ti与聚四氟乙烯 | 1Crl8Ni9Ti与聚四氟乙烯 |
典型应用 | ZGI4/1安装螺纹。用于深的料仓和容器内,检测较低的物位,也可应用于 探头需穿过厚的器壁或隔层的场合,以及需要使表壳离开器壁一定距离的地方。 | ZG3/4"安装螺纹。只适用于垂直安装应用在容器内物位比较低的场合。 | ZG3/4'安装螺纹。只适用于垂直安装应用在沙砾、煤以及其它可损坏刚性极棒的块状物料。 |
联系人:闵克东:15802152268
联系人:叶绘健:19565976398
地址:滁州市天长市圣茗路与天丰路交叉路口西北侧
安徽维思克自动化仪表有限公司是电线电缆、仪器仪表研发、生产、销售、服务于一体的综合型企业。公司位于皖江经济开发带的东部,南接古城南京,东于扬州…