QFH空气过滤减压器是气动仪表辅助单元。它将来自空压机的气源进行过滤净化,并能调至所需的压力值进行稳压,为各类气动仪表提供气源压力。
一、主要技术参数和性能
1.产品执行行业标准,代号:JB/T9254
2.主要技术参数、性能指标(见表1)
表1
型号 项目 | QFH-111 | QFH-211 | QFH-212 | QFH-213 | QFH-221 | QFH-222 | QFH-223 | QFH-241 | QFH-261 |
气源压力 MPa | 0.3~0.7 | 0.4~0.7 | 0.5~1.0 | 0.7~1.0 | |||||
******输出压力 MPa | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | |||||
******输出流量 Nm²/h | 3 | 12 | 40 | 3 | 12 | 40 | 3 | ||
压力特性 | ≤1.5% | ||||||||
流量特性 | ≤7% | ||||||||
耗气量L/h | 150 | 250 | 300 | 250 | 350 | 450 | 400 | 500 | |
重量 kg | 1.0 | 1.1 | 2.8 | 4.2 | 1.1 | 2.8 | 4.3 | 1.1 | 1.1 |
3.接口、环境条件(见表2)
表2
型号 项目 | QFH-111 | QFH-211 | QFH-212 | QFH-213 | QFH-221 | QFH-222 | QFH-223 | QFH-241 | QFH-261 |
接管内螺纹 | M10×1 | G1/2” | G3/4” | M10×1 | G1/2:” | G3/4” | M10×1 | ||
外形尺寸 Φ×H | Φ70×165 | Φ70×165 | Φ70×225 | Φ70×240 | Φ70×165 | Φ70×225 | Φ70×240 | Φ70×165 | Φ70×165 |
过滤元件微孔名义孔径 | 40~60um | ||||||||
使用环境温度℃ | -25~55 | ||||||||
相对湿度% | 5~95 |
联系人:闵克东:15802152268
联系人:叶绘健:19565976398
地址:滁州市天长市圣茗路与天丰路交叉路口西北侧
安徽维思克自动化仪表有限公司是电线电缆、仪器仪表研发、生产、销售、服务于一体的综合型企业。公司位于皖江经济开发带的东部,南接古城南京,东于扬州…