产品概述
设定值调节范围Mpa | 切换差不大于 | ******允许压力*MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 压力接口类型 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |||
设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa | 外壳 | 密封圈 | 活塞 | ||||||||
用带塑料保护盖的内六角螺钉调节设定值: | ||||||||||||
0.5…7 | 0.7 | 1.2 | 25 | 20 | 铝 | 丁腈橡胶 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | I | G1/4″ | 0.4 | 1 | 0821051 |
0.5…7 | 0.7 | 1 | 25 | 20 | I | G1/4″ | 1 | 0821077**) | ||||
0.5…7 | 0.7 | 1.2 | 25 | 20 | P | 2 | 0821151 | |||||
1⋯16 | 0.9 | 1.8 | 25 | 20 | I | G1/4″ | 1 | 0821050 | ||||
1⋯16 | 0.9 | 1.8 | 25 | 20 | P | 2 | 0821150 | |||||
5⋯25 | 1.2 | 1.6 | 34 | 20 | I | G1/4″ | 1 | 0821097**) | ||||
5⋯25 | 1.2 | 1.6 | 34 | 20 | P | 2 | 0821172**) | |||||
用带刻度旋钮调节设定值: | ||||||||||||
0.5…7 | 0.7 | 1.2 | 25 | 20 | 铝 | 丁腈橡胶 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | I | G1/4″ G1/4″ | 0.45 | 3 | 0821061 |
0.5…7 | 0.7 | 1 | 25 | 20 | I | 3 | 0821078 | |||||
1⋯16 | 0.9 | 1.8 | 25 | 20 | I | G1/4″ | 0.45 | 3 | 0821060 | |||
1⋯16 | 0.9 | 1.8 | 25 | 20 | I | G1/4″ | 3 | 0821091 |
联系人:闵克东:15802152268
联系人:叶绘健:19565976398
地址:滁州市天长市圣茗路与天丰路交叉路口西北侧
安徽维思克自动化仪表有限公司是电线电缆、仪器仪表研发、生产、销售、服务于一体的综合型企业。公司位于皖江经济开发带的东部,南接古城南京,东于扬州…